Холодильный шкаф с металлическими дверьми CB114-Sm
Описание
Холодильный шкаф CB114-Sm среднетемпературный незаменим на предприятиях торговли, общепита, пищевых производств для хранения больших объемов охлажденных продуктов. Уверенно работает при температуре окружающего воздуха до +40°С благодаря наличию цельнозаливного корпуса и профессиональной динамической системе охлаждения.
Возможность использовать гастроёмкости вместо полок – дополнительное удобство.
Основные характеристики:
| Микропереключатель | клавишный |
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
| Объем, л | 1400 |
| Габаритные размеры, мм | 1474x960x1996 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R404A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 800/1200 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 20,5 |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
| ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | + |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
Характеристики
Расположение агрегата
Верхнее
Объём
1400
Потребление электроэнергии, кВт/ч
20.5
Номинальное напряжение, В
230
Страна-производитель
Россия
Температура
-18
Бренд
Polair
Личный кабинет