Весы порционные CAS серии SWII-P
Описание
Порционные весы CAS SWII-P со стойкой используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена ярким cветодиодным дисплеем, тензометрическим типом измерения, выражением массы в количестве изделий (счетный режим) и индикацией разрядки батареи.
- Яркий светодиодный дисплей
- Вычитание массы тары
- Счетный режим
- Режим дозирования
- Возможность питания от аккумулятора
- Ждущий" режим
- Автоматическое отключение
Технические характеристики:
Модель | SWII-02 | SWII-05 | SWII-10 | SWII-30 |
Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 30 |
Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2 | 5 | 10 | 30 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | без стойки с одним дисплеем -20, двумя - 10; со стойкой - 40 | |||
для модели без стойки с одним дисплеем | 20 | |||
для модели без стойки с дублирующим дисплеем | 10 | |||
для модели со стойкой | 40 | |||
Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Светодиодный | |||
Размеры платформы, мм | 239×190 (без стойки); 293×218 (со стойкой) | |||
Габаритные размеры, мм | без стойки: 260×287×137 со стойкой: 320×361×444 |
|||
Масса, кг, не более | без стойки: 2.8 со стойкой: 5.5 |
Характеристики
Наибольший предел взвешивания, кг
2, 5, 10, 30
Pазмер, мм
320×361×444
Страна-производитель
Южная Корея
Бренд
Cas