Весы порционные CAS серии AD
Описание
Порционные весы CAS AD используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем и тензометрическим типом измерения.
- Класс точности по ГОСТ 29329 - средний
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Диагностика неисправностей
- Мембранная клавиатура
- Платформа из нержавеющей стали
- Питание от сети
- Интерфейс RS-232С
Технические характеристики:
Модель | AD 2,5 | AD 5 | AD 10 | AD 25 | AD 5H | AD 10H | AD 20H | |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | |||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,5 | 1 | 2 | |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц | |||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 7 | |||||||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 | 5 | 10 | 20 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||||||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | |||||||
Габариты, мм | 350 × 325 ×105 | |||||||
Размеры платформы, мм | 340 × 215 | |||||||
Масса, кг, не более | 4,7 |
Характеристики
Наибольший предел взвешивания, кг
2.5, 5, 10, 20, 25
Pазмер, мм
350×325×105
Страна-производитель
Южная Корея
Бренд
Cas