Сплит-система Standard SM109S
Описание
В сплит-системе Standard SM109S применяются герметичные поршневые компрессоры ведущих европейских производителей. Хладагент – R 404. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Терморегулятор – электронный блок управления.
В стандартную комплектацию сплит-систем POLAIR Standard входят:
- Компрессорно-конденсаторный блок заправлен сухим азотом.
- Воздухоохладитель заправлен сухим азотом. Распределительная коробка с клеммной колодкой находятся внутри воздухоохладителя.
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиною 5метров, дренажная трубка – 1 метр. Концы трубок запаяны или обжаты.
Технические характеристики:
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
Доза заправки R404, кг | 0.56 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Характеристики
Количество вентиляторов, шт
1
Maксимальное энергопотребление, кВт
0.6
Рабочая температура
-5...+5
Номинальное напряжение, В
220
Страна-производитель
Россия
Бренд
Polair
Производительность, м3/ч
600
Серия
Standard